Componentan valimoissa käytämme materiaaleina harmaavalurautaa, pallografiittivalurautaa, ADI-pallografiittivalurautaa ja SSF-pallografiittivalurautaa. Määritämme ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella valetun komponentin materiaalin asiakkaan tarpeiden mukaan, eurooppalaista standardia (EN) noudattaen.
CAST IRON EN 1561, 1563, 1564 | TENSILE STRENGTH Rm [N/MM2] min. | 0.2 % PROOF STRESS Rp 0.2 [N/MM2] min. | ELONGATION A [%] min. | BRINELL HARDNESS RANGE HBW | MODULUS OF ELASTICITY E [kN/mm2] (typical values) |
---|---|---|---|---|---|
HARMAA VALURAUTA (EN 1561) | |||||
EN-GJL-150 | 150...250 | 98...165 | 0.8...0.3 | ~135...~200 | 78...103 |
EN-GJL-200 | 200...300 | 130...195 | 0.8...0.3 | ~150...~250 | 88...113 |
EN-GJL-250 | 250...350 | 165...228 | 0.8...0.3 | ~175...~255 | 103...118 |
EN-GJL-300 | 300...400 | 195...260 | 0.8...0.3 | ~180...~275 | 108...137 |
EN-GJL-350 | 350...450 | 228...285 | 0.8...0.3 | ~200...~300 | 123...143 |
PALLOGRAFIITTIVALURAUTA (EN 1563) | |||||
EN-GJS-400-18 | 400 | 250 | 18 | ~130...~175 | 169 |
EN-GJS-400-15 | 400 | 250 | 15 | ~135...~180 | 169 |
EN-GJS-450-10 | 450 | 310 | 10 | ~160...~210 | 169 |
EN-GJS-500-7 | 500 | 320 | 7 | ~170...~230 | 169 |
EN-GJS-600-3 | 600 | 370 | 3 | ~190...~270 | 174 |
EN-GJS-700-2 | 700 | 420 | 2 | ~225...~305 | 176 |
EN-GJS-800-2 | 800 | 480 | 2 | ~245...~335 | 176 |
ADI (EN 1564) | |||||
EN-GJS-900-8 | 900 | 600 | 8 | 260...320 | 163...170 |
EN-GJS-1050-6 | 1000 | 700 | 5 | 300...360 | 160...168 |
EN-GJS-1200-3 | 1200 | 850 | 2 | 340...440 | 158...167 |
SSFID (PREN 1563) | |||||
EN-GJS-500-14 | 500 | 400 | 14 | 185...215 | 170 |
EN-GJS-600-10 | 600 | 470 | 10 | 200...230 | 170 |
Materials (pdf) dokumentti englanniksi.